![]()
|
Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd |
|||
|
|
|||
Contact: +86 519 85176509 |
|||
| FSEC |
Module
Number |
Nameplate Rating (Watts) |
|
TS09-NT90-0278 |
TSM-160DA01 |
160
W |
|
| TS09-NT90-0279 | TSM-165DA01 | 165 W | |
| TS09-NT90-0280 | TSM-170DA01 | 170 W | |
| TS09-NT90-0281 | TSM-175DA01 | 175 W | |
| TS09-NT90-0282 | TSM-180DA01 | 180 W | |
| TS09-NT90-0288 | TSM-185DA01 | 185 W | |
| TS09-NT90-0289 | TSM-200DA05 | 200 W | |
| TS09-NT90-0290 | TSM-210DA05 | 210 W | |
| TS09-NT90-0291 | TSM-220DA05 | 220 W | |
| TS09-NT90-0292 | TSM-230DA05 | 230 W | |
| TS09-NT90-0293 | TSM-240DA05 | 240 W | |
| TS09-NT90-0294 | TSM-250DA05 | 250 W | |
| TS09-NT90-0295 | TSM-200PA05 | 200 W | |
| TS09-NT90-0296 | TSM-210PA05 | 210 W | |
| TS09-NT90-0297 | TSM-220PA05 | 220 W | |
| TS09-NT90-0298 | TSM-230PA05 | 230 W | |
| TS09-NT90-0299 | TSM-240PA05 | 240 W | |
| TS09-NT90-0300 | TSM-250PA05 | 250 W | |
The FSEC PV Module Certification Nomenclature is: AA-YY-BBBB-XXXX
AA - Company Designation
YY - Year Certified
BBBB - Test at FSEC, ACTL-Tested by another accredited testing laboratory
XXXX - Sequential